| Modèl pwodwi | P1.8 ti pixel anplasman | Dansite piksèl | 284444pwen/m² |
| Rafrechisman pousantaj | > 3840Hz | Pwosesis koulè | 16.7 milyon dola |
| Rezolisyon ekran | 2K ; 4K ; 8K | rapò kontras | 6000:1 |
| Dirije Panel Size | 480x480mm; 640x480mm; 600x337.5mm | Tout lavi | 100,000 èdtan |
| Sètifika | CE. RoHS, EMC, ISO, BIS | Transmisyon Done | CAT 5 / Fib optik |

| Gwosè Panel | 480mm x 480mm |
| Rezolisyon panèl | 256 x 256 piksèl |
| Gwosè Modil | 240mm x 240mm |
| Rezolisyon Modil | 128 x 128 piksèl |
| Pwa kabinè | 6kg |
| Panèl Avg.Power Konsomasyon | <70W |

| Gwosè Panel | 640mm x 480mm |
| Rezolisyon panèl | 344 x 258 |
| Gwosè Modil | 320mm x 160mm |
| Rezolisyon Modil | 172 x 86 piksèl |
| Pwa kabinè | 6.8kg |
| Panèl Avg.Power Konsomasyon | <90W |

| Gwosè Panel | 600mm x 337.5mm (16:9) |
| Rezolisyon panèl | 320 x 180 piksèl |
| Gwosè Modil | 300mm x 168.75mm |
| Rezolisyon Modil | 160 x 90 piksèl |
| Pwa kabinè | 4.5kg |
| Panèl Avg.Power Konsomasyon | <60W |

